一、总体情况
(一)主动公开情况
2020年我院政务公开工作在市政务公开领导小组和市卫健委的领导下,以党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神为指导,围绕医院改革、管理、建设、发展和行风建设实际,积极做好政务公开工作,健全制度,发挥网络公开功能作用,加强民主决策、民主管理和民主监督为依托,提升群众满意度,取得了显著成效。
(二)依申请公开情况
至今,医院尚未收到市民或法人依申请公开信息要求。
(三)政府信息管理情况
我院根据上级部门关于政务公开工作的具体要求,从群众最关心,反映最强烈的问题入手,细化公开内容;并根据不同对象,不同内容,采取对内或对外、长期或短期、固定或流动等形式予以公开;严格按提出、审议与评议、监督和反馈的程序运作,做到经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时性工作随时公开。按照PDCA模式,要求政务公开工作有计划、工作有实施,过程有检查、工作有整改的逻辑循环工作机制,将政务公开工作落实到日常工作中。
(四)政府信息公开的收费及减免情况
2020年医院认真按照《政府信息公开条例》等规定公开政府信息,未收取涉及政府信息公开申请任何费用。
(五)平台建设情况
做好政务公开的各项硬件配套设施建设,在门诊大厅设置电子滚动屏,向广大群众公开诊疗程序、新技术项目、专家服务承诺、收费项目和收费标准等有关情况;设置自助机,供患者随时查询;同时在门诊、急诊实行导医、导诊、导查制度,有专门客服人员、志愿服务人员,为群众看病提供热情、周到、方便的优质服务。医院网站发布医院动态新闻290余篇、图片新闻10余条;医院微信订阅号发布信息291篇、服务号发布信息170余篇。
(六)监督保障工作情况
一年来,院党委高度重视,把政务公开工作作为强化管理的一个重要抓手,不断建立健全政务公开工作制度、工作职责,明确任务和责任分工;并且随着医院工作人事变化,及时调整领导小组,做到政务公开工作有专人抓,专人管,层层抓落实,确保政务公开工作有组织、有计划、有步骤的开展。
2020年,我院未发生因政务公开工作而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
行政法规、规章和规范性文件 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序以及办理结果 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
行政事业性收费项目及其依据、标准 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
政府集中采购项目的目录、标准及实施情况 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及下一步改进措施
2020年我院的政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也还存在一些不足。在今后的工作中我愿将从一下几个方面加以改进:
一是进一步强化领导,加大专职人员培训力度,增强政务公开工作意识,进一步提高政府信息公开工作水平。
二是进一步丰富公开内容及扩展公开渠道,扩大医院信息公开工作的深度和广度。
三是加强信息公开机制建设,严格落实信息公开属性源头认定机制,建立责任追究和考核机制,充分利用政府信息公开这一平台,更好地为人民群众服务。
六、其他需要报告的事项
无。